در آگهی دیگری پژوپارس XU۷ دندهای مدل ۱۳۹۱ با کارکرد ۲۵۰ هزار کیلومتر، ۳۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
اقتصادآنلاین نوشت: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز پژوپارس به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۸۸ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX دندهای | ۱۳۸۸ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۸۴ | ۵۲۱,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX دندهای | ۱۳۸۸ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۸۳ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۸۹ | ۳۴۶,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۴ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۸۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۳۹۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
خبر آنلاین