به گزارش آسمان اقتصاد آنلاین، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶میلیون و ۳۶۰ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۳۲.۶۱۰.۰۰۰ | ۶.۳۶۰.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۹.۸۱۰.۰۰۰ | ۳.۵۵۵.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۸.۰۱۰.۰۰۰ | ۴.۸۳۲.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۱.۰۵۰.۰۰۰ | ۴.۴۸۹.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵.۸۳۰.۰۰۰ | ۲.۶۰۰.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۷۵۱.۵۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۳.۶۶۸.۶۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲.۷۴۹.۱۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۱.۹۱۲.۰۰۰ |
| انس طلا | ۲۰۲۴ دلار و ۳۶ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۲۴ دلار و ۳۶ سنت است.